Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.078,80R$ 2.078,80R$ 2.078,80R$ 2.078,80       R$ 8.315,20
FeriasR$ 2.078,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 2.078,80
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 103,94R$ 179,84R$ 179,84R$ 179,84R$ 179,84       R$ 823,30
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.182,74R$ 2.258,64R$ 2.258,64R$ 2.258,64R$ 2.258,64       R$ 11.217,30
Desconto PrevidenciaR$ 173,67R$ 205,49R$ 208,05R$ 208,05R$ 208,05       R$ 1.003,31
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 79,59R$ 86,27R$ 86,27R$ 78,87       R$ 331,00
Abate no TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros descontosR$ 605,13R$ 605,13R$ 605,13R$ 605,13R$ 605,13       R$ 3.025,65
Total dos descontosR$ 778,80R$ 890,21R$ 899,45R$ 899,45R$ 892,05       R$ 4.359,96
Salario LiquidoR$ 1.403,94R$ 1.368,43R$ 1.359,19R$ 1.359,19R$ 1.366,59       R$ 6.857,34
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
15/02/202414/02/202502/01/202531/01/2025
15/02/202314/02/202402/01/202431/01/2024
15/02/202214/02/202302/01/202331/01/2023
15/02/202114/02/202203/01/202201/02/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.29/03/202312/05/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/03/202328/03/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS