Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.381,56R$ 2.621,14R$ 2.621,14R$ 2.621,14R$ 2.621,14R$ 2.621,14R$ 2.621,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.397,94R$ 1.223,20R$ 2.621,14R$ 23.350,68
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.001,61R$ 4.001,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.003,22
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.070,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.691,84R$ 6.762,54
Vantagens PessoaisR$ 1.381,30R$ 1.651,32R$ 1.992,07R$ 1.520,26R$ 1.520,26R$ 1.520,26R$ 1.520,26R$ 1.520,26R$ 1.520,26R$ 2.743,46R$ 1.922,17R$ 1.048,46R$ 19.860,34
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 119,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 119,08
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.762,86R$ 4.391,54R$ 4.613,21R$ 4.141,40R$ 4.141,40R$ 4.141,40R$ 6.212,10R$ 5.521,87R$ 5.521,87R$ 4.141,40R$ 3.145,37R$ 8.361,44R$ 58.095,86
Desconto PrevidenciaR$ 251,94R$ 316,45R$ 286,44R$ 286,44R$ 286,44R$ 286,44R$ 286,44R$ 286,44R$ 286,44R$ 286,44R$ 286,44R$ 572,88R$ 3.719,23
Desconto IRRFR$ 171,84R$ 280,77R$ 337,39R$ 231,24R$ 231,24R$ 231,24R$ 231,24R$ 570,38R$ 570,38R$ 231,24R$ 74,04R$ 277,34R$ 3.438,34
Abate no TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros descontosR$ 848,86R$ 848,86R$ 979,92R$ 845,12R$ 848,86R$ 848,86R$ 848,86R$ 848,86R$ 848,86R$ 848,86R$ 848,86R$ 848,86R$ 10.313,64
Total dos descontosR$ 1.272,64R$ 1.446,08R$ 1.603,75R$ 1.362,80R$ 1.366,54R$ 1.366,54R$ 1.366,54R$ 1.705,68R$ 1.705,68R$ 1.366,54R$ 1.209,34R$ 1.699,08R$ 17.471,21
Salario LiquidoR$ 2.490,22R$ 2.945,46R$ 3.009,46R$ 2.778,60R$ 2.774,86R$ 2.774,86R$ 4.845,56R$ 3.816,19R$ 3.816,19R$ 2.774,86R$ 1.936,03R$ 6.662,36R$ 40.624,65
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
21/05/201920/05/202015/09/202214/10/2022
21/05/201820/05/201916/08/202214/09/2022
21/05/201720/05/201804/10/202102/11/2021
21/05/201620/05/201701/06/202030/06/2020
21/05/201520/05/201601/05/202030/05/2020
21/05/201420/05/201501/04/201930/04/2019
21/05/201320/05/201401/04/201630/04/2016
21/05/201220/05/201316/03/201514/04/2015
22/05/201120/05/201203/03/201401/04/2014
21/05/201020/05/201104/05/201202/06/2012
21/05/200920/05/201028/06/201127/07/2011
21/05/200820/05/200901/09/201030/09/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.19/12/202223/12/2022
Licenca Premio.17/10/202216/11/2022
Licenca Premio.05/07/200902/10/2009
Licenca Premio.06/04/200904/07/2009
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS