Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.250,22R$ 1.250,22R$ 1.250,22R$ 1.250,22R$ 1.250,22R$ 1.306,73R$ 1.306,73R$ 1.306,73R$ 0,00R$ 522,69R$ 784,04R$ 1.306,73R$ 12.784,75
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.923,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.923,80
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 925,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 381,13R$ 1.306,73
Vantagens PessoaisR$ 520,93R$ 520,93R$ 520,93R$ 520,93R$ 520,93R$ 544,47R$ 544,47R$ 544,47R$ 544,47R$ 1.328,51R$ 1.067,16R$ 1.088,94R$ 8.267,14
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
IndenizacoesR$ 128,93R$ 128,93R$ 128,93R$ 128,93R$ 128,93R$ 134,76R$ 134,76R$ 134,76R$ 0,00R$ 134,76R$ 134,76R$ 134,76R$ 1.453,21
Salario BrutoR$ 1.900,08R$ 1.900,08R$ 1.900,08R$ 1.900,08R$ 1.900,08R$ 1.985,96R$ 2.911,56R$ 1.985,96R$ 2.468,27R$ 1.985,96R$ 1.985,96R$ 2.911,56R$ 25.735,63
Desconto PrevidenciaR$ 142,90R$ 142,90R$ 142,90R$ 142,90R$ 142,90R$ 150,10R$ 150,10R$ 150,10R$ 150,10R$ 150,10R$ 150,10R$ 300,20R$ 1.915,30
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31,06
Abate no TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros descontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Total dos descontosR$ 142,90R$ 142,90R$ 142,90R$ 142,90R$ 142,90R$ 150,10R$ 150,10R$ 150,10R$ 181,16R$ 150,10R$ 150,10R$ 300,20R$ 1.946,36
Salario LiquidoR$ 1.757,18R$ 1.757,18R$ 1.757,18R$ 1.757,18R$ 1.757,18R$ 1.835,86R$ 2.761,46R$ 1.835,86R$ 2.287,11R$ 1.835,86R$ 1.835,86R$ 2.611,36R$ 23.789,27
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202131/07/202201/08/202330/08/2023
01/08/202031/07/202131/08/202229/09/2022
01/08/201931/07/202001/08/202230/08/2022
01/08/201831/07/201908/09/202107/10/2021
01/08/201731/07/201831/10/202029/11/2020
01/08/201631/07/201701/10/202030/10/2020
01/08/201531/07/201601/03/201930/03/2019
01/08/201431/07/201506/11/201705/12/2017
01/08/201331/07/201403/11/201402/12/2014
01/08/201231/07/201308/08/201306/09/2013
02/08/201131/07/201202/12/201231/12/2012
01/08/200931/07/201007/11/201106/12/2011
01/08/200831/07/200901/08/200930/08/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.13/10/202112/11/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.22/03/202128/03/2021
Licenca Premio.10/11/201507/01/2016
Licenca Premio.03/12/201402/01/2015
Licenca Premio.09/09/201306/11/2013
Licenca Premio.06/05/201305/06/2013
Licenca Premio.05/05/200803/06/2008
Licenca Premio.01/04/200830/04/2008
Licenca Premio.03/05/200431/07/2004
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS