Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
SACO PLASTICO P LIXO 100 LITROSPCT6,0000R$ 1,29R$ 0,00R$ 7,74
SACO PLASTICO PARA LIXOPCT4,0000R$ 1,29R$ 0,00R$ 5,16
SACO PLASTICO PARA LIXOPCT6,0000R$ 1,29R$ 0,00R$ 7,74
SODA CAUSTICAKG2,0000R$ 13,99R$ 0,00R$ 27,98
SABAO EM POUN3,0000R$ 4,95R$ 0,00R$ 14,85
SABAO EM BARRAPCT4,0000R$ 4,50R$ 0,00R$ 18,00
PEITO DE FRANGOKG4,0000R$ 5,99R$ 0,00R$ 23,96
PEDRA SANITARIAUN5,0000R$ 1,25R$ 0,00R$ 6,25
PAPEL TOALHAUN4,0000R$ 6,95R$ 0,00R$ 27,80
PAPEL HIGIENICOPCT3,0000R$ 24,49R$ 0,00R$ 73,47
PANO PARA LIMPEZAUN2,0000R$ 4,90R$ 0,00R$ 9,80
OLEO COMESTIVEL VEGETAL DE SOJAUN3,0000R$ 2,98R$ 0,00R$ 8,94
MARGARINAUN2,0000R$ 6,28R$ 0,00R$ 12,56
MACARRAO TIPO PARAFUSOUN4,0000R$ 1,60R$ 0,00R$ 6,40
ACUCAR CRISTALIZADOUN3,0000R$ 6,51R$ 0,00R$ 19,53
ALCOOL EM GELUN4,0000R$ 2,95R$ 0,00R$ 11,80
AMACIANTEUN4,0000R$ 4,95R$ 0,00R$ 19,80
CAFE TORRADO E MOIDOUN6,0000R$ 4,94R$ 0,00R$ 29,64
CLOROUN6,0000R$ 1,50R$ 0,00R$ 9,00
CARNE BOVINA MOIDAKG6,0000R$ 5,95R$ 0,00R$ 35,70
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS