Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000035/2021Aditivo03/10/2022ADITIVO OBJETIVANDO AUMENTO DE ROTAS DEVIDO A AUMENTO DE ALUNOS E PARA COMPENSAR GREVES.VIGENTER$ 10.420,00
002000035/2021Aditivo16/12/2022ADITIVO DE PRAZO CONFORME ART. 57, II DA LEI 8.666/93.VIGENTER$ 97.948,00
003000035/2021Aditivo28/12/2023ADITIVO DE PRAZO CONFORME ART. 57, II DA LEI 8.666/93.VIGENTER$ 97.948,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
20/07/2023 0003783/2023 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 9.190,44
11/03/2022 0001014/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 6.564,60
18/04/2022 0001689/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 5.689,32
16/05/2022 0002266/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 7.002,24
20/06/2022 0002895/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 10.065,72
08/07/2022 0003582/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 10.065,72
11/08/2022 0004254/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 8.752,80
14/09/2022 0004959/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 10.941,00
24/10/2022 0005628/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 9.628,08
23/11/2022 0006203/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 6.126,96
29/12/2022 0007051/2022 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 5.251,68
07/02/2023 0000497/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 7.877,52
16/03/2023 0001324/2023 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 6.126,96
14/04/2023 0001774/2023 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 10.065,72
05/05/2023 0001954/2023 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 6.564,60
19/06/2023 0002793/2023 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 9.628,08
29/09/2023 0004887/2023 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 10.503,36
26/10/2023 0005406/2023 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 9.190,44
19/03/2024 0001344/2024 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 7.002,24
23/04/2024 0001943/2024 OriginalOrcamentarioGELSON VIEIRA DE OLIVEIRA 06280076636R$ 8.315,16
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS