Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | 8,0000 | R$ 31,18 | R$ 249,44 |
| Servico | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM | 5,0000 | R$ 88,71 | R$ 443,55 |
| Servico | TESTE CHIKUNGUNYA IGG/IGM | TESTE CHIKUNGUNYA IGG/IGM | 8,0000 | R$ 162,45 | R$ 1.299,60 |
| Servico | DOSAGEM DE TESTOSTERONA | DOSAGEM DE TESTOSTERONA | 14,0000 | R$ 27,29 | R$ 382,06 |
| Servico | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 34,0000 | R$ 14,96 | R$ 508,64 |
| Servico | IGE TOTAL | IGE TOTAL | 18,0000 | R$ 40,28 | R$ 725,04 |
| Servico | TESTE RAPIDO DE DENGUE, NS1 | TESTE RAPIDO DE DENGUE, NS1 | 20,0000 | R$ 55,95 | R$ 1.119,00 |
| Servico | DOSAGEM DE FERRO SERICO | DOSAGEM DE FERRO SERICO | 55,0000 | R$ 12,94 | R$ 711,70 |
| Servico | DOSAGEM DE UREIA | DOSAGEM DE UREIA | 38,0000 | R$ 7,46 | R$ 283,48 |
| Servico | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMINO- OXALACETICA (TGO) | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMINO- OXALACETICA (TGO) | 78,0000 | R$ 7,46 | R$ 581,88 |
| Servico | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | 48,0000 | R$ 27,16 | R$ 1.303,68 |
| Servico | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMINO- OXALACETICA (TGO) | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMINO- OXALACETICA (TGO) | 126,0000 | R$ 7,46 | R$ 939,96 |
| Servico | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 86,0000 | R$ 7,98 | R$ 686,28 |
| Servico | DOSAGEM DE VITAMINA B1 | DOSAGEM DE VITAMINA B1 | 6,0000 | R$ 198,00 | R$ 1.188,00 |
| Servico | DOSAGEM DE FERRITINA | DOSAGEM DE FERRITINA | 56,0000 | R$ 29,96 | R$ 1.677,76 |
| Servico | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 125,0000 | R$ 7,46 | R$ 932,50 |
| Servico | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 78,0000 | R$ 19,96 | R$ 1.556,88 |
| Servico | DOSAGEM DE GLICOSE JEJUM | DOSAGEM DE GLICOSE JEJUM | 226,0000 | R$ 7,46 | R$ 1.685,96 |
| Servico | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 124,0000 | R$ 7,46 | R$ 925,04 |
| Servico | DOSAGEM DE FOLATO | DOSAGEM DE FOLATO | 12,0000 | R$ 47,08 | R$ 564,96 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 12/02/2026 |
0001066/2026
| Original | 424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 29.084,19 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).
Dados da Dispensa/Inexigibilidade