Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | 9,0000 | R$ 34,96 | R$ 314,64 |
Servico | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) | 3,0000 | R$ 42,24 | R$ 126,72 |
Servico | TESTE RAPIDO DE DENGUE, NS1 | TESTE RAPIDO DE DENGUE, NS1 | 1,0000 | R$ 55,95 | R$ 55,95 |
Servico | DOSAGEM DE VITAMINA A | DOSAGEM DE VITAMINA A | 2,0000 | R$ 111,48 | R$ 222,96 |
Servico | DOSAGEM DE VITAMINA C | DOSAGEM DE VITAMINA C | 2,0000 | R$ 85,98 | R$ 171,96 |
Servico | DODAGEM DE VITAMINA B6 | DODAGEM DE VITAMINA B6 | 1,0000 | R$ 196,73 | R$ 196,73 |
Servico | DOSAGEM DE VITAMINA B1 | DOSAGEM DE VITAMINA B1 | 1,0000 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
Servico | TESTE DENGUE IGG/IGM | TESTE DENGUE IGG/IGM | 10,0000 | R$ 61,70 | R$ 617,00 |
Servico | DOSAGEM DE ACIDO URICO | DOSAGEM DE ACIDO URICO | 286,0000 | R$ 7,46 | R$ 2.133,56 |
Servico | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 293,0000 | R$ 7,46 | R$ 2.185,78 |
Servico | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 293,0000 | R$ 7,46 | R$ 2.185,78 |
Servico | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 293,0000 | R$ 7,46 | R$ 2.185,78 |
Servico | DOSAGEM DE CLORETO | DOSAGEM DE CLORETO | 2,0000 | R$ 12,33 | R$ 24,66 |
Servico | DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL | DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL | 1,0000 | R$ 19,96 | R$ 19,96 |
Servico | DOSAGEM DE CALCIO | DOSAGEM DE CALCIO | 27,0000 | R$ 7,91 | R$ 213,57 |
Servico | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 2,0000 | R$ 7,37 | R$ 14,74 |
Servico | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 279,0000 | R$ 29,96 | R$ 8.358,84 |
Servico | IGE POEIRA | IGE POEIRA | 2,0000 | R$ 48,65 | R$ 97,30 |
Servico | INDICE DE SATURACAO DE TRANSFERRINA | INDICE DE SATURACAO DE TRANSFERRINA | 10,0000 | R$ 36,08 | R$ 360,80 |
Servico | IGE TOTAL | IGE TOTAL | 5,0000 | R$ 40,28 | R$ 201,40 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
01/02/2024 |
0000403/2024
| Original | 222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 2.950,00 |
02/04/2024 |
0002186/2024
| Original | 001 - SETOR DE ENSINO | R$ 1.516,71 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
01/02/2024 |
0000403/2024
|
0000390/2024
| Original | Orcamentario | 222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 2.950,00 |
09/05/2024 |
0002186/2024
|
0002859/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SETOR DE ENSINO | R$ 1.486,22 |